
Traglasttabelle (PDF Datei)
Kran Nr.1 Beförderungsparameter (PDF Datei)
Kran Nr.2 Beförderungsparameter (PDF Datei)
| Name | KRC 810 T |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | 125 Mp-Krane |
| Maschinennummer | Nr. 1 Fabrik Nr. 1 116 00 VDM Nr. 97 82 53 506 19-7 Nr. 2 Fabrik Nr. 1 125 00 VDM Nr. 97 82 53 507 19-5 |
| Hersteller | Kirow Leipzig |
| Baujahr | 1998 -1999 |
| Gewicht | 128 t |
|---|---|
| Länge | 13000 mm |
| Höhe | 4250 mm |
| Breite | 3100 mm |
| Achszahl | 8 |
| Höchstgeschwindigkeit
Eigenfahrt im Zugverband |
20 km/h 120 km/h |
| Streckenklasse | CS05 |
| Besondere Ausstattung |
|
|---|---|
| Vorteile |
|
MGW GmbH & Co. KG – Impressum