
| Film über die Funktionsweise der Maschine | Skizze der RM 95-800 W
(PDF-Datei, ca. 1,5 MB) |
Beförderungsparameter
(PDF Datei) |
| Name | RM 95-800 W |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | innovative Hochleistungs - Bettungsreinigungsmaschine mit
Schotterwaschmodul und Abwasserkläranlage |
| Fabrik Nr. | VDM Nr. | Baujahr | |
| Grundmaschine | 5221 bis 5224 | 99 80 9414 001-4 | 2010 |
| Abwasserkläranlage | 5225 | 99 80 9510 002-6 | 2010 |
| Wasserwagen | 5558 | 33 88 4961 102-9 | 2010 |
| Hersteller | Plasser & Theurer |
|---|
| Grundmaschine | Abwasserkläranlage | Wasserwagen | |
| Gewicht | 427 t | 75 t | 108 t |
| Länge über Puffer | 114980 mm | 21240 mm | 29590 mm |
| Höhe | 4295 mm | ||
| Breite | 3250 mm | ||
| Achszahl | 22 | 4 | 6 |
| Höchstgeschwindigkeit Eigenfahrt im Zugverband |
20 km/h 100 km/h |
||
| Streckenklasse | D4 | ||
| Besondere Ausstattung |
|
|---|---|
| Vorteile |
|
MGW GmbH & Co. KG – Impressum